|
Detalhes do produto:
|
Grau: | 6063-T5 | Aplicação: | Janela da porta |
---|---|---|---|
Forma: | Todas as peças para casa de banho | Ligação ou não: | É uma liga |
Tolerância: | ± 10% | Serviço de tratamento: | Perfurar, cortar |
Nome do produto: | Profissionais de alumínio para banheiro | Tratamento de superfície: | Polição química e mecânica |
Cores: | polir prata ou ouro | Porto: | Foshan, China |
Destacar: | Perfis de lustro da janela de alumínio do mergulho,6063 perfis da janela de alumínio,perfil de alumínio do banheiro t5 |
Profissionais de alumínio de polimento de mergulho brilhante para banheiro
Profissionais de alumínio para janelas de banheiro
Especificações
Código N°. | Espessura | Peso ((Kg/M) | Tratamento de superfície | Cores |
DIS220 | 10,78±0,12 mm | 0.564 | polir mecânico | prata/ouro |
AF-1804 | 1.35±0,1 mm | 0.721 | polir mecânico | prata/ouro |
A50-0996 | 10,14 ± 0,1 mm | 0.08 | polir mecânico | prata/ouro |
AF-2073A | 10,05 ± 0,12 mm | 0.16 | polir mecânico | prata/ouro |
AF-1856 | 10,14 ± 0,1 mm | 0.364 | polir mecânico | prata/ouro |
AF-1858 | 10,14 ± 0,1 mm | 0.337 | polir mecânico | prata/ouro |
AF-3573 | 10,07 ± 0,1 mm | 0.212 | polir mecânico | prata/ouro |
DG-6519 | 1.65±0,12 mm | 1.519 | polir mecânico | prata/ouro |
AF-2274 | 1.1 ± 0,1 mm | 0.55 | polir mecânico | prata/ouro |
IAS-1661 | 1.3±0,1 mm | 0.159 | polir mecânico | prata/ouro |
MG1117 | 1.0±0.12 mm | 0.274 | polir mecânico | prata/ouro |
AF7866 | 1.32±0,12 mm | 0.162 | polir mecânico | prata/ouro |
MG1145 | 00,95 ± 0,15 mm | 0.225 | polir mecânico | prata/ouro |
AF334 | 10,14 ± 0,12 mm | 0.206 | polir mecânico | prata/ouro |
AF3575 | 10,14 ± 0,12 mm | 0.229 | polir mecânico | prata/ouro |
MG1144 | 00,95 ± 0,15 mm | 0.232 | polir mecânico | prata/ouro |
MG1147-1 | 1.3±0,15 mm | 0.334 | polir mecânico | prata/ouro |
MG1147-2 | 1.3±0,15 mm | 0.356 | polir mecânico | prata/ouro |
AF-7864 | * ± 0,1 mm | 0.318 | polir mecânico | prata/ouro |
AF-7865 | * ± 0,1 mm | 0.251 | polir mecânico | prata/ouro |
MG-1138 | 10,78±0,12 mm | 0.564 | polir mecânico | prata/ouro |
AF1855 | 10,0 ± 0,1 mm | 0.342 | polir mecânico | prata/ouro |
Introdução
O polimento químico é um método avançado de acabamento, após o qual a superfície áspera da peça de alumínio tende a ser lisa e brilhante como um espelho,que melhora o efeito decorativo dos produtos de alumínio (por exemplo, desempenho refletidoO alumínio é um material de alumínio de alta qualidade, que pode ser utilizado para a fabricação de móveis, para a fabricação de móveis, para a fabricação de móveis, para a fabricação de móveis, para a fabricação de móveis, para a fabricação de móveis e para a fabricação de móveis.
Polição mecânica:
Em primeiro lugar, remover as linhas de extrusão sob a corrida rápida de rodas de linho.
Em segundo lugar, limpar qualquer pequena trilha por rodas de tecido polir
- Polir químico:
Em primeiro lugar, coloque perfis em sulcos anodizados e ácidos oxidados.
Cor do perfil de polir: prata, champanhe, bronze, ouro, cinza, ouro violeta, etc.
A nossa embalagem padrão:
Coloque primeiro uma película protetora, em seguida, embalado por um saco de polipropileno, por feixes e com um rótulo
Nossa fábrica está localizada em Foshan City, o famoso centro de fabricação de perfis de extrusão de alumínio na China.,África do Sul, Gana, Sudão, Congo, Maurício, Israel, Peru, Japão, Chile, Kuwait, Áustria, etc. As vendas anuais são superiores a USD 30,000,000Temos mais de 40 linhas de extrusão, 6 linhas de anodização, 10 linhas de revestimento em pó e 2 linhas de polimento.Estamos ansiosos para construir relações comerciais de longo prazo e mutuamente benéficas com clientes globais.
Informações sobre o produto
Pessoa de Contato: Tracy
Telefone: +8613929982292
Fax: 86-757-83995041